Ajuste el número utilizando los controles + y -.
Voltaje: | 18V |
---|---|
Tipo de Uso: | Industrial |
Tipo de Herramienta: | Taladro Percutor |
Modelo de Herramienta: | DHP482Y002 |
Sin Carbones: | No |
Velocidad de Rotación: | 600 / 1900 rpm |
Modos: | Percutor |
Tamaño de Mandril: | 1/2" (13 mm) |
Velocidad Variable: | Sí |
Tipo de Alimentación: | Batería de Ion de Litio |
Amperaje de Batería: | 1.5 Ah |
Torque: | 36 / 62 Nm |
Color: | Azul |
Capacidad de Perforación Max Madera: | 38mm |
Capacidad de Perforación Max Metal: | 13 mm |
Nivel de Presión Sonora: | 82 dB (A) |
Capacidad de Perforación Max Mampostería: | 13 mm |
Material de Fabricación: | Metal / Plástico |
Angular: | No |
Tipo de Batería: | Ión de Lítio |
Configuración: | 1 Batería + Cargador |
Tecnología de Batería: | LXT |
Presentación: | Maleta Plástica |
Velocidades: | 2 |
Freno Eléctrico: | No |
Inalámbrico: | Sí |
Superficie de Aplicación: | Madera / Mampostería / Metal |
Garantía: | 1 Año |
Tipo: | Percutor |
Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
Reversible: | Si |
Botón Uso Continuo: | No |
Tipo de Ajuste de Mandril: | Manual sin Llave |
Carrito vacio
Subtotal
S/ 0.00
Los gastos de envío e impuestos se calculan al finalizar la compra.
Sin registros