Ajuste el número utilizando los controles + y -.
Voltaje: | 18V |
---|---|
Tipo de Uso: | Industrial |
Tipo de Herramienta: | Taladro Percutor |
Modelo de Herramienta: | DHP458RFE |
Sin Carbones: | No |
Peso: | 5 Kg |
Velocidad de Rotación: | 0 - 400 rpm / 0 - 2000 rpm |
Modos: | Percutor |
Tamaño de Mandril: | 1/2" (13 mm) |
Velocidad Variable: | Sí |
Velocidad de Impacto: | 0 - 6000 gpm / 0 - 30000 gpm |
Tipo de Alimentación: | Batería de Ion de Litio |
Amperaje de Batería: | 3.0 Ah |
Torque: | 58 / 91 Nm |
Color: | Azul |
Capacidad de Perforación Max Madera: | 76 mm |
Capacidad de Perforación Max Metal: | 13 mm |
Ancho: | 50 cm |
Capacidad de Perforación Max Mampostería: | 16 mm |
Material de Fabricación: | Metal / Plástico |
Angular: | No |
Configuración: | 2 Baterías + Cargador |
Tecnología de Batería: | LXT |
Presentación: | Maleta Plástica |
Velocidades: | 2 |
Freno Eléctrico: | Sí |
Inalámbrico: | Sí |
Cantidad de Piezas: | 1 |
Superficie de Aplicación: | Madera / Mampostería / Metal |
Alto: | 37 cm |
Largo: | 15 cm |
Garantía: | 1 Año |
Tipo: | Percutor |
Velocidad Mínima de Rotación: | Velocidad Mínima de Rotación |
Velocidad Máxima de Rotación: | 2000 rpm |
Resistente a la Humedad: | No |
Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
Reversible: | Sí |
Botón Uso Continuo: | No |
Tipo de Ajuste de Mandril: | Manual sin Llave |
Carrito vacio
Subtotal
S/ 0.00
Los gastos de envío e impuestos se calculan al finalizar la compra.
Sin registros